Tabela
Regionalna liga 2022 – 2023
Pos | Ekipa | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 11 | 0 | 0 | 180 | 94 | 86 | 33 |
2 | ![]() | 11 | 9 | 0 | 2 | 148 | 95 | 53 | 27 |
3 | ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 125 | 115 | 10 | 25 |
4 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 152 | 111 | 41 | 24 |
5 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 129 | 126 | 3 | 20 |
6 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 125 | 127 | -2 | 19 |
7 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 119 | 117 | 2 | 13 |
8 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 119 | 133 | -14 | 11 |
8 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 113 | 133 | -20 | 11 |
10 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 9 | 77 | 150 | -73 | 6 |
11 | ![]() | 11 | 1 | 1 | 9 | 100 | 141 | -41 | 4 |
12 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 11 | 93 | 138 | -45 | 0 |
Kup Crne Gore 2022 – 2023
Pos | Ekipa | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 65 | 45 | 20 | 13 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 63 | 52 | 11 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 5 | 55 | 61 | -6 | 6 |
4 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 45 | 70 | -25 | 0 |
Prvenstvo Crne Gore 2022 – 2023
Pos | Ekipa | T | W | D | L | F | A | DIFF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 59 | 26 | 33 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 56 | 27 | 29 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 31 | 63 | -32 | 3 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 31 | 61 | -30 | 0 |