| R. Br. | IME I PREZIME | BROJ SEZONA |
|---|---|---|
| 1. | Stanišić Predrag – Bato | 23 |
| 2. | Stanišić Božidar – Cikota | 17 |
| 3. | Šćepanović Miloš | 17 |
| 4. | Marić Zoran – Zoro | 16 |
| 5. | Pejović Bojica | 16 |
| 6. | Lazarević Boris – Boro | 16 |
| 7. | Pečurica Mihailo – Pećo | 15 |
| 8. | Gojković Vladimir – Vlado | 15 |
| 9. | Mračević Boro | 14 |
| 10. | Andrić Željko – Trle | 14 |
| 11. | Kosać Petar – Pešo | 13 |
| 12. | Brajović Rajko | 13 |
| 13. | Ćuković Veselin – Vesko | 13 |
| 14. | Ivanovski Zoran – Zojka | 13 |
| 15. | Dabović Dušan – Bato | 12 |
| 16. | Prlainović Rajko | 12 |
| 17. | Gavrilović Božidar – Koreja | 12 |
| 18. | Krivokapić Veselin – Vesko | 12 |
| 19. | Kandić Slaven | 12 |
| 20. | Uljarević Slobodan – Pura | 11 |
| 21. | Pavlović Ratko – Pajo | 11 |
| 22. | Nikolić Veselin – Vesko | 11 |
| 23. | Mustur Zoran – Zoz | 11 |
| 24. | Spaić Stevan – Stevo | 11 |
| 25. | Sredanović Dušan – Dule | 11 |
| 26. | Milanović Nenad – Neno | 11 |
| 27. | Bilas Dušan – Keša | 10 |
| 28. | Marić Mato | 10 |
| 29. | Pavlović Miodrag – Mićo | 10 |
| 30. | Tešanović Miodrag – Tešo | 10 |
| 31. | Matijašević Siniša | 10 |
| 32. | Bijelić Vladimir – Čanjo | 10 |
| 33. | Vukčević Nikola – Bobek | 10 |
| 34. | Sekulić Luka | 10 |
Rekorderi – vaterpolo
IGRAČI SA VIŠE OD 10 ODIGRANIH SEZONA
IGRAČI SA VIŠE OD 100 ODIGRANIH UTAKMICA
| R. Br. | IME I PREZIME | BROJ UTAKMICA |
|---|---|---|
| 1. | Stanišić Predrag – Bato | 536 utakmica |
| 2. | Šćepanović Miloš | 529 utakmica |
| 3. | Gojković Vladimir – Vlado | 431 utakmica |
| 4. | Andrić Željko – Trle | 361 utakmica |
| 5. | Krivokapić Veselin – Vesko | 357 utakmica |
| 6. | Mračević Boro | 347 utakmica |
| 7. | Sekulić Luka | 345 utakmica |
| 8. | Pejović Bojica | 331 utakmica |
| 9. | Kandić Slaven | 315 utakmica |
| 10. | Lazarević Boris – Boro | 309 utakmica |
| 11. | Ćuković Veselin – Vesko | 307 utakmica |
| 12. | Pečurica Mihailo – Pećo | 306 utakmica |
| 13. | Gavrilović Božidar – Koreja | 397 utakmica |
| 14. | Marić Zoran – Zoro | 295 utakmica |
| 15. | Brajović Rajko | 289 utakmica |
| 16. | Pavlović Miodrag – Mićo | 288 utakmica |
| 17. | Vukčević Nikola – Bobek | 288 utakmica |
| 18. | Sredanović Dušan - Dule | 280 utakmica |
| 19. | Mustur Zoran – Zoz | 278 utakmica |
| 20. | Ivanovski Zoran – Zojka | 276 utakmica |
| 21. | Popadić Vlado | 268 utakmica |
| 22. | Jokić Predrag – Peđa | 266 utakmica |
| 23. | Spaić Stevan – Stevo | 265 utakmica |
| 24. | Ivović Aleksandar – Leka | 264 utakmica |
| 25. | Baničević Bojan – Bani | 256 utakmica |
| 26. | Vidović Stefan | 251 utakmica |
| 27. | Stanišić Božidar – Cikota | 247 utakmica |
| 28. | Milanović Nenad – Neno | 241 utakmica |
| 29. | Tomović Miroslav – Miro | 236 utakmica |
| 30. | Zloković Boris | 236 utakmica |
| 31. | Matijašević Siniša | 226 utakmica |
| 32. | Prlainović Rajko | 222 utakmica |
| 33. | Spaić Vladan | 217 utakmica |
| 34. | Dabović Dušan – Bato | 214 utakmica |
| 35. | Jančić Milan | 214 utakmica |
| 36. | Bijelić Vladimir – Čanjo | 214 utakmica |
| 37. | Zloković Stanko | 209 utakmica |
| 38. | Ćetković Aleksandar - Aco | 203 utakmica |
| 39. | Radović Đuro | 202 utakmice |
| 40. | Pavlović Ratomir – Pajo | 201 utakmica |
| 41. | Tešanović Miodrag – Tešo | 201 utakmica |
| 42. | Želalić Milo | 191 utakmica |
| 43. | Nikolić Veselin – Vesko | 190 utakmica |
| 44. | Premuš Daniel | 188 utakmica |
| 45. | Kosać Petar – Pešo | 185 utakmica |
| 46. | Radović Aleksandar – Saša | 184 utakmica |
| 47. | Vujadinović Predrag – Peđa | 183 utakmica |
| 48. | Latinović Radovan | 182 utakmice |
| 49. | Petković Marko | 179 utakmica |
| 50. | Ukropina Aleksa | 176 utakmica |
| 51. | Sarić Jovan | 173 utakmica |
| 52. | Gardašević Filip | 169 utakmica |
| 53. | Uljarević Slobodan – Pura | 167 utakmica |
| 54. | Pješivac Stefan | 163 utakmica |
| 55. | Janović Nikola | 162 utakmica |
| 56. | Prlainović Todor – Toki | 154 utakmica |
| 57. | Šefik Denis | 152 utakmica |
| 58. | Kovačić Željko – Kova | 152 utakmica |
| 59. | Tešanović Petar – Tešo | 152 utakmice |
| 60. | Bošković Brano – Bane | 150 utakmica |
| 61. | Miščević Jovan – Jovica | 147 utakmica |
| 62. | Tešanović Đorđe | 145 utakmica |
| 63. | Marić Mato | 144 utakmica |
| 64. | Subotić Vaso | 143 utakmice |
| 65. | Šaletić Nebojša – Šako | 137 utakmica |
| 66. | Banićević Dušan | 136 utakmica |
| 67. | Zambelić Petar – Bato | 127 utakmica |
| 68. | Drašković Dragan | 126 utakmica |
| 69. | Klikovac Filip | 126 utakmica |
| 70. | Vavić Jovan - Jovica | 120 utakmica |
| 71. | Mijušković Petar | 118 utakmica |
| 72. | Elez Marko | 117 utakmica |
| 73. | Vrbica Ljubomir – Ljubo | 116 utakmica |
| 74. | Zambelić Đorđe | 112 utakmica |
| 75. | Popović Miloš | 112 utakmica |
| 76. | Ćetković Milan | 109 utakmica |
| 77. | Radan Đuro | 105 utakmica |
| 78. | Prlainović Andrija | 105 utakmica |
| 79. | Čukvas Boris – Bato | 104 utakmice |
| 80. | Pejaković Drago | 102 utakmice |
| 81. | Moskov Nikola | 101 utakmica |
| 82. | Roganović Sreten – Rogo | 100 utakmica |
IGRAČI SA VIŠE OD 100 POSTIGNUTIH GOLOVA
| R. Br. | IME I PREZIME | BROJ GOLOVA |
|---|---|---|
| 1. | Lazarević Boris – Boro | 669 golova |
| 2. | Zloković Stanko | 646 golova |
| 3. | Gojković Vladimir – Vlado | 583 golova |
| 4. | Mustur Zoran – Zoz | 559 golova |
| 5. | Ivović Aleksandar – Leka | 511 golova |
| 6. | Mračević Boro | 446 golova |
| 7. | Pečurica Mihailo – Pećo | 357 golova |
| 8. | Jokić Predrag – Peđa | 345 golova |
| 9. | Stanišić Božidar – Cikota | 344 golova |
| 10. | Nikčević Zoran | 322 golova |
| 11. | Sekulić Luka | 316 golova |
| 12. | Brajović Rajko | 286 golova |
| 13. | Sredanović Dušan – Dule | 286 golova |
| 14. | Janović Nikola | 282 golova |
| 15. | Radović Aleksandar – Saša | 282 golova |
| 16. | Zloković Boris | 276 golova |
| 17. | Radović Đuro | 268 golova |
| 18. | Stanišić Predrag – Bato | 263 golova |
| 19. | Pavlović Miodrag – Mićo | 253 golova |
| 20. | Ivanovski Zoran – Zojka | 251 golova |
| 21. | Andrić Željko – Trle | 240 golova |
| 22. | Ukropina Aleksa | 233 golova |
| 23. | Matijašević Siniša | 229 golova |
| 24. | Gavrilović Božidar – Koreja | 227 golova |
| 25. | Vukčević Nikola – Bobek | 220 golova |
| 26. | Sarić Jovan | 211 golova |
| 27. | Popadić Vlado | 208 golova |
| 28. | Averka Kanstantsin | 201 golova |
| 29. | Vidović Stefan | 200 golova |
| 30. | Premuš Danijel | 197 golova |
| 31. | Petković Marko | 192 golova |
| 32. | Pejović Bojica | 190 golova |
| 33. | Subotić Vaso | 188 golova |
| 34. | Želalić Milo | 184 golova |
| 35. | Udovičić Vanja | 179 golova |
| 36. | Spaić Vladan | 179 golova |
| 37. | Dabović Dušan – Bato | 174 golova |
| 38. | Drašković Dragan | 171 golova |
| 39. | Kikinđanin Predrag – Fredo | 167 golova |
| 40. | Pješivac Stefan | 167 golova |
| 41. | Merkulov Danil | 164 golova |
| 42. | Lazarević Srđan | 161 golova |
| 43. | Prlainović Todor – Toki | 158 golova |
| 44. | Elez Marko | 157 golova |
| 45. | Ćuković Veselin – Vesko | 151 golova |
| 46. | Vujadinović Predrag – Peđa | 148 golova |
| 47. | Odalović Zoran – Zoro | 140 golova |
| 48. | Gardašević Filip | 140 golova |
| 49. | Milanović Nenad – Neno | 131 golova |
| 50. | Kovačič Željko – Kova | 130 golova |
| 51. | Pavlović Ratomir – Pajo | 128 golova |
| 52. | Ćetković Aleksandar | 126 golova |
| 53. | Krivokapić Veselin – Vesko | 124 golova |
| 54. | Bošković Branko – Bane | 120 golova |
| 55. | Krizman Ivan | 118 golova |
| 56. | Baničević Bojan – Bani | 115 golova |
| 57. | Prlainović Rajko | 112 golova |
| 58. | Strugar Dragan | 112 golova |
| 59. | Prlainović Andrija | 108 golova |
