R. Br. | IME I PREZIME | GODINA ROĐENJA |
---|---|---|
1. | Aleksa Radović | 2001. |
2. | Anđela Antunović | 2002. |
3. | Ljubica Bošković | 2003. |
4. | Anđela Jovanović | 2003. |
5. | Vasilije Andrić | 2003. |
6. | Đorđe Grbić | 2003. |
7. | Staša Samrdzić | 2005. |
8. | Ana Maria Copola | 2006. |
9. | Maša Vučković | 2006. |
10. | Faina Driaeva | 2006. |
11. | Vasilisa Vuković | 2006. |
12. | Dimitrije Živanović | 2006. |
13. | Milan Vučković | 2006. |
14. | Ivana Antunović | 2007. |
15. | Anđela Raojičić | 2007. |
16. | Viktor Andrić | 2007. |
17. | Dušan Krivokapić | 2007. |
18. | Matija Aćimović | 2007. |
19. | Jelena Marić | 2008. |
20. | Lara Živanović | 2008. |
21. | Daša Bajčetić | 2008. |
22. | Darija Raičević | 2008. |
23. | Luka Živanić | 2008. |
24. | Andrej Perović | 2008. |
25. | Balša Ratković | 2008. |
26. | Mina Cvijetičanin | 2009. |
27. | Daniel Adrović | 2009. |
Plivači – Jadran Herceg Novi

Prva plivačka ekipa - trener Sead Adrović
Mlađa plivačka ekipa - trenerica Milica Ćorović
R. Br. | IME I PREZIME | GODINA ROĐENJA |
---|---|---|
1. | Marija Gardašević | 2009. |
2. | Marija Terzić | 2009. |
3. | Milić Elena | 2009. |
4. | Luka Novaković | 2009. |
5. | Aleksa Vlaović | 2009. |
6. | Andrija Pop | 2009. |
7. | Bjanka Bulajić | 2010. |
8. | Vujinović Katarina | 2010. |
9. | Roćenović Helena | 2010. |
10. | Kovačević Vedrana | 2010. |
11. | Petrović Tara | 2010. |
12. | Jovanović Bojana | 2010. |
13. | Aleksa Konjević | 2010. |
14. | Matija Pajović | 2010. |
15. | Šokin Timofej | 2010. |
16. | Jakša Hinić | 2010. |
17. | Pavle Živanić | 2011. |
18. | Balša Damjanović | 2011. |
19. | Aleksa Jančić | 2012. |
20. | Nemanja Damjanović | 2012. |