
Ziuzim Radzivon

Position
Bek
Visina
200 cm
Težina
90 kg
Datum rođ.
10/11/2004
Starost
18
KUP Crne Gore
Sezona | Ekipa | Broj utakmica | Golovi |
---|---|---|---|
2022 - 2023 | Jadran HN | 3 | 3 |
2023 - 2024 | Jadran HN | 0 | 0 |
Ukupno | - | 3 | 3 |
Liga šampiona
Sezona | Ekipa | Broj utakmica | Golovi |
---|---|---|---|
2022 - 2023 | Jadran HN | 7 | 10 |
2023 - 2024 | Jadran HN | 0 | 0 |
Ukupno | - | 7 | 10 |
Prvenstvo Crne Gore
Sezona | Ekipa | Broj utakmica | Golovi |
---|---|---|---|
2022 - 2023 | Jadran HN | 3 | 6 |
2023 - 2024 | Jadran HN | 0 | 0 |
Ukupno | - | 3 | 6 |
Regionalna liga
Sezona | Ekipa | Broj utakmica | Golovi |
---|---|---|---|
2022 - 2023 | Jadran HN | 7 | 1 |
2023 - 2024 | Jadran HN | 0 | 0 |
Ukupno | - | 7 | 1 |
Ukupno po sezonama
Sezona | Broj utakmica | Golovi |
---|---|---|
2022 - 2023 | 24 | 24 |
2023 - 2024 | 3 | 1 |
Ukupno | 27 | 25 |