12 Vasilije Radović
Position
Bek
Visina
198 cm
Težina
101 kg
Datum rođ.
12/05/2003
Starost
23
KUP Crne Gore
| Season | Team | Broj utakmica | Golovi |
|---|---|---|---|
| 2021 - 2022 | Jadran m:tel | 7 | 3 |
| 2022 - 2023 | Jadran m:tel | 6 | 8 |
| 2023 - 2024 | Jadran m:tel | 2 | 3 |
| 2024 - 2025 | Jadran m:tel | 2 | 3 |
| 2025 - 2026 | Jadran m:tel | 2 | 5 |
| 2020 - 2021 | Jadran m:tel | 4 | 2 |
| Total | - | 23 | 24 |
Liga šampiona
| Season | Team | Broj utakmica | Golovi |
|---|---|---|---|
| 2021 - 2022 | Jadran m:tel | 9 | 8 |
| 2022 - 2023 | Jadran m:tel | 6 | 4 |
| 2023 - 2024 | Jadran m:tel | 6 | 3 |
| 2024 - 2025 | Jadran m:tel | 9 | 8 |
| 2025 - 2026 | Jadran m:tel | 5 | 6 |
| 2020 - 2021 | Jadran m:tel | 10 | 3 |
| Total | - | 45 | 32 |
Prvenstvo Crne Gore
| Season | Team | Broj utakmica | Golovi |
|---|---|---|---|
| 2021 - 2022 | Jadran m:tel | 13 | 6 |
| 2022 - 2023 | Jadran m:tel | 9 | 8 |
| 2023 - 2024 | Jadran m:tel | 5 | 6 |
| 2024 - 2025 | Jadran m:tel | 8 | 7 |
| 2025 - 2026 | Jadran m:tel | 4 | 11 |
| 2020 - 2021 | Jadran m:tel | 12 | 9 |
| Total | - | 51 | 47 |
Regionalna liga
| Season | Team | Broj utakmica | Golovi |
|---|---|---|---|
| 2021 - 2022 | Jadran m:tel | 14 | 7 |
| 2022 - 2023 | Jadran m:tel | 10 | 13 |
| 2023 - 2024 | Jadran m:tel | 10 | 13 |
| 2024 - 2025 | Jadran m:tel | 22 | 30 |
| 2025 - 2026 | Jadran m:tel | 16 | 13 |
| 2020 - 2021 | Jadran m:tel | 5 | 1 |
| Total | - | 77 | 77 |
Ukupno po sezonama
| Season | Broj utakmica | Golovi |
|---|---|---|
| 2021 - 2022 | 43 | 24 |
| 2022 - 2023 | 35 | 34 |
| 2023 - 2024 | 27 | 30 |
| 2024 - 2025 | 45 | 53 |
| 2025 - 2026 | 29 | 39 |
| 2020 - 2021 | 31 | 15 |
| Total | 210 | 195 |
