
Uroš Vučurović

Position
Krilo
Visina
190 cm
Težina
92 kg
Datum rođ.
07/09/2002
Starost
21
KUP Crne Gore
Sezona | Ekipa | Broj utakmica | Golovi |
---|---|---|---|
2022 - 2023 | Jadran HN | 2 | 2 |
2021 - 2022 | Jadran HN | 7 | 10 |
2023 - 2024 | Jadran HN | 1 | 0 |
2020 - 2021 | Jadran HN | 4 | 4 |
Ukupno | - | 14 | 16 |
Liga šampiona
Sezona | Ekipa | Broj utakmica | Golovi |
---|---|---|---|
2022 - 2023 | Jadran HN | 0 | 0 |
2021 - 2022 | Jadran HN | 9 | 13 |
2023 - 2024 | Jadran HN | 5 | 1 |
2020 - 2021 | Jadran HN | 7 | 2 |
Ukupno | - | 21 | 16 |
Prvenstvo Crne Gore
Sezona | Ekipa | Broj utakmica | Golovi |
---|---|---|---|
2022 - 2023 | Jadran HN | 10 | 9 |
2021 - 2022 | Jadran HN | 13 | 12 |
2023 - 2024 | Jadran HN | 0 | 0 |
2020 - 2021 | Jadran HN | 8 | 4 |
Ukupno | - | 31 | 25 |
Regionalna liga
Sezona | Ekipa | Broj utakmica | Golovi |
---|---|---|---|
2022 - 2023 | Jadran HN | 5 | 4 |
2021 - 2022 | Jadran HN | 14 | 20 |
2023 - 2024 | Jadran HN | 7 | 2 |
2020 - 2021 | Jadran HN | 5 | 4 |
Ukupno | - | 31 | 30 |
Ukupno po sezonama
Sezona | Broj utakmica | Golovi |
---|---|---|
2022 - 2023 | 17 | 15 |
2021 - 2022 | 43 | 55 |
2023 - 2024 | 17 | 5 |
2020 - 2021 | 24 | 14 |
Ukupno | 101 | 89 |