Uroš Vučurović
Position
Krilo
Visina
188 cm
Težina
93 kg
Datum rođ.
07/09/2001
Starost
25
KUP Crne Gore
| Season | Team | Broj utakmica | Golovi |
|---|---|---|---|
| 2021 - 2022 | Jadran m:tel | 7 | 10 |
| 2022 - 2023 | Jadran m:tel | 2 | 2 |
| 2023 - 2024 | Jadran m:tel | 1 | 0 |
| 2024 - 2025 | Jadran m:tel | 2 | 2 |
| 2020 - 2021 | Jadran m:tel | 4 | 4 |
| Total | - | 16 | 18 |
Liga šampiona
| Season | Team | Broj utakmica | Golovi |
|---|---|---|---|
| 2021 - 2022 | Jadran m:tel | 9 | 13 |
| 2023 - 2024 | Jadran m:tel | 6 | 1 |
| 2024 - 2025 | Jadran m:tel | 10 | 10 |
| 2020 - 2021 | Jadran m:tel | 7 | 2 |
| Total | - | 32 | 26 |
Prvenstvo Crne Gore
| Season | Team | Broj utakmica | Golovi |
|---|---|---|---|
| 2021 - 2022 | Jadran m:tel | 13 | 12 |
| 2022 - 2023 | Jadran m:tel | 10 | 9 |
| 2023 - 2024 | Jadran m:tel | 6 | 6 |
| 2024 - 2025 | Jadran m:tel | 8 | 8 |
| 2020 - 2021 | Jadran m:tel | 8 | 4 |
| Total | - | 45 | 39 |
Regionalna liga
| Season | Team | Broj utakmica | Golovi |
|---|---|---|---|
| 2021 - 2022 | Jadran m:tel | 14 | 20 |
| 2022 - 2023 | Jadran m:tel | 5 | 4 |
| 2023 - 2024 | Jadran m:tel | 12 | 4 |
| 2024 - 2025 | Jadran m:tel | 18 | 21 |
| 2020 - 2021 | Jadran m:tel | 5 | 4 |
| Total | - | 54 | 53 |
Ukupno po sezonama
| Season | Broj utakmica | Golovi |
|---|---|---|
| 2021 - 2022 | 43 | 55 |
| 2022 - 2023 | 17 | 15 |
| 2023 - 2024 | 31 | 15 |
| 2024 - 2025 | 39 | 41 |
| 2020 - 2021 | 24 | 14 |
| Total | 154 | 140 |
