18 Tadija Matijašević
Position
Bek
Visina
194 cm
Težina
80 kg
Datum rođ.
04/09/2006
Starost
20
KUP Crne Gore
| Season | Team | Broj utakmica | Golovi |
|---|---|---|---|
| 2022 - 2023 | Jadran m:tel | 2 | 0 |
| 2024 - 2025 | Jadran m:tel | 0 | 0 |
| 2025 - 2026 | Jadran m:tel | 1 | 0 |
| Total | - | 3 | 0 |
Liga šampiona
| Season | Team | Broj utakmica | Golovi |
|---|---|---|---|
| 2022 - 2023 | Jadran m:tel | 0 | 0 |
| 2024 - 2025 | Jadran m:tel | 1 | 0 |
| 2025 - 2026 | Jadran m:tel | 6 | 0 |
| Total | - | 7 | 0 |
Prvenstvo Crne Gore
| Season | Team | Broj utakmica | Golovi |
|---|---|---|---|
| 2022 - 2023 | Jadran m:tel | 5 | 2 |
| 2024 - 2025 | Jadran m:tel | 5 | 7 |
| 2025 - 2026 | Jadran m:tel | 6 | 8 |
| Total | - | 16 | 17 |
Regionalna liga
| Season | Team | Broj utakmica | Golovi |
|---|---|---|---|
| 2022 - 2023 | Jadran m:tel | 1 | 0 |
| 2024 - 2025 | Jadran m:tel | 7 | 1 |
| 2025 - 2026 | Jadran m:tel | 12 | 4 |
| Total | - | 20 | 5 |
Ukupno po sezonama
| Season | Broj utakmica | Golovi |
|---|---|---|
| 2022 - 2023 | 8 | 2 |
| 2024 - 2025 | 13 | 8 |
| 2025 - 2026 | 26 | 12 |
| Total | 47 | 22 |
