
Strahinja Gojković

Position
Lijevi bek
Visina
195 cm
Težina
92 kg
Datum rođ.
15/03/2007
Starost
16
KUP Crne Gore
Sezona | Ekipa | Broj utakmica | Golovi |
---|---|---|---|
2021 - 2022 | Jadran HN | 0 | 0 |
2022 - 2023 | Jadran HN | 4 | 0 |
2023 - 2024 | Jadran HN | 0 | 0 |
Ukupno | - | 4 | 0 |
Liga šampiona
Sezona | Ekipa | Broj utakmica | Golovi |
---|---|---|---|
2021 - 2022 | Jadran HN | 0 | 0 |
2022 - 2023 | Jadran HN | 0 | 0 |
2023 - 2024 | Jadran HN | 0 | 0 |
Ukupno | - | 0 | 0 |
Prvenstvo Crne Gore
Sezona | Ekipa | Broj utakmica | Golovi |
---|---|---|---|
2021 - 2022 | Jadran HN | 1 | 1 |
2022 - 2023 | Jadran HN | 6 | 3 |
2023 - 2024 | Jadran HN | 0 | 0 |
Ukupno | - | 7 | 4 |
Regionalna liga
Sezona | Ekipa | Broj utakmica | Golovi |
---|---|---|---|
2021 - 2022 | Jadran HN | 0 | 0 |
2022 - 2023 | Jadran HN | 6 | 2 |
2023 - 2024 | Jadran HN | 1 | 0 |
Ukupno | - | 7 | 2 |
Ukupno po sezonama
Sezona | Broj utakmica | Golovi |
---|---|---|
2021 - 2022 | 1 | 1 |
2022 - 2023 | 16 | 5 |
2023 - 2024 | 4 | 3 |
Ukupno | 21 | 9 |