8 Strahinja Gojković
Position
Lijevi bek
Visina
196 cm
Težina
100 kg
Datum rođ.
15/03/2007
Starost
19
KUP Crne Gore
| Season | Team | Broj utakmica | Golovi |
|---|---|---|---|
| 2022 - 2023 | Jadran m:tel | 4 | 0 |
| 2023 - 2024 | Jadran m:tel | 1 | 1 |
| 2024 - 2025 | Jadran m:tel | 2 | 4 |
| 2025 - 2026 | Jadran m:tel | 2 | 6 |
| Total | - | 9 | 11 |
Liga šampiona
| Season | Team | Broj utakmica | Golovi |
|---|---|---|---|
| 2023 - 2024 | Jadran m:tel | 1 | 0 |
| 2024 - 2025 | Jadran m:tel | 7 | 11 |
| 2025 - 2026 | Jadran m:tel | 6 | 11 |
| Total | - | 14 | 22 |
Prvenstvo Crne Gore
| Season | Team | Broj utakmica | Golovi |
|---|---|---|---|
| 2021 - 2022 | Jadran m:tel | 1 | 1 |
| 2022 - 2023 | Jadran m:tel | 6 | 3 |
| 2023 - 2024 | Jadran m:tel | 6 | 14 |
| 2024 - 2025 | Jadran m:tel | 8 | 16 |
| 2025 - 2026 | Jadran m:tel | 6 | 13 |
| Total | - | 27 | 47 |
Regionalna liga
| Season | Team | Broj utakmica | Golovi |
|---|---|---|---|
| 2022 - 2023 | Jadran m:tel | 6 | 2 |
| 2023 - 2024 | Jadran m:tel | 9 | 9 |
| 2024 - 2025 | Jadran m:tel | 23 | 41 |
| 2025 - 2026 | Jadran m:tel | 16 | 46 |
| Total | - | 54 | 98 |
Ukupno po sezonama
| Season | Broj utakmica | Golovi |
|---|---|---|
| 2021 - 2022 | 1 | 1 |
| 2022 - 2023 | 16 | 5 |
| 2023 - 2024 | 21 | 27 |
| 2024 - 2025 | 44 | 76 |
| 2025 - 2026 | 32 | 81 |
| Total | 114 | 190 |
