
Meldin Hadžić

Position
Centar
Visina
186 cm
Težina
94 kg
Datum rođ.
19/04/2005
Starost
18
KUP Crne Gore
Sezona | Ekipa | Broj utakmica | Golovi |
---|---|---|---|
2021 - 2022 | Jadran HN | 0 | 0 |
2022 - 2023 | Jadran HN | 3 | 1 |
2023 - 2024 | Jadran HN | 0 | 0 |
Ukupno | - | 3 | 1 |
Liga šampiona
Sezona | Ekipa | Broj utakmica | Golovi |
---|---|---|---|
2021 - 2022 | Jadran HN | 0 | 0 |
2022 - 2023 | Jadran HN | 6 | 1 |
2023 - 2024 | Jadran HN | 0 | 0 |
Ukupno | - | 6 | 1 |
Prvenstvo Crne Gore
Sezona | Ekipa | Broj utakmica | Golovi |
---|---|---|---|
2021 - 2022 | Jadran HN | 0 | 0 |
2022 - 2023 | Jadran HN | 1 | 0 |
2023 - 2024 | Jadran HN | 0 | 0 |
Ukupno | - | 1 | 0 |
Regionalna liga
Sezona | Ekipa | Broj utakmica | Golovi |
---|---|---|---|
2021 - 2022 | Jadran HN | 0 | 0 |
2022 - 2023 | Jadran HN | 1 | 0 |
2023 - 2024 | Jadran HN | 1 | 0 |
Ukupno | - | 2 | 0 |
Ukupno po sezonama
Sezona | Broj utakmica | Golovi |
---|---|---|
2021 - 2022 | 0 | 0 |
2022 - 2023 | 11 | 2 |
2023 - 2024 | 2 | 0 |
Ukupno | 13 | 2 |