Meldin Hadžić
Position
Centar
Visina
186 cm
Težina
94 kg
Datum rođ.
19/04/2005
Starost
21
KUP Crne Gore
| Season | Team | Broj utakmica | Golovi |
|---|---|---|---|
| 2021 - 2022 | Jadran m:tel | 0 | 0 |
| 2022 - 2023 | Jadran m:tel | 3 | 1 |
| 2023 - 2024 | Jadran m:tel | 0 | 0 |
| Total | - | 3 | 1 |
Liga šampiona
| Season | Team | Broj utakmica | Golovi |
|---|---|---|---|
| 2021 - 2022 | Jadran m:tel | 0 | 0 |
| 2022 - 2023 | Jadran m:tel | 6 | 1 |
| 2023 - 2024 | Jadran m:tel | 0 | 0 |
| Total | - | 6 | 1 |
Prvenstvo Crne Gore
| Season | Team | Broj utakmica | Golovi |
|---|---|---|---|
| 2021 - 2022 | Jadran m:tel | 0 | 0 |
| 2022 - 2023 | Jadran m:tel | 1 | 0 |
| 2023 - 2024 | Jadran m:tel | 3 | 5 |
| Total | - | 4 | 5 |
Regionalna liga
| Season | Team | Broj utakmica | Golovi |
|---|---|---|---|
| 2021 - 2022 | Jadran m:tel | 0 | 0 |
| 2022 - 2023 | Jadran m:tel | 1 | 0 |
| 2023 - 2024 | Jadran m:tel | 1 | 0 |
| Total | - | 2 | 0 |
Ukupno po sezonama
| Season | Broj utakmica | Golovi |
|---|---|---|
| 2021 - 2022 | 0 | 0 |
| 2022 - 2023 | 11 | 2 |
| 2023 - 2024 | 5 | 5 |
| Total | 16 | 7 |
