
Matija Sladović

Position
Krilo
Visina
194 cm
Težina
94 kg
Datum rođ.
21/09/2003
Starost
20
KUP Crne Gore
Sezona | Ekipa | Broj utakmica | Golovi |
---|---|---|---|
2022 - 2023 | Jadran HN | 7 | 9 |
2021 - 2022 | Jadran HN | 5 | 3 |
2023 - 2024 | Jadran HN | 0 | 0 |
2020 - 2021 | Jadran HN | 1 | 0 |
Ukupno | - | 13 | 12 |
Liga šampiona
Sezona | Ekipa | Broj utakmica | Golovi |
---|---|---|---|
2022 - 2023 | Jadran HN | 8 | 7 |
2021 - 2022 | Jadran HN | 5 | 8 |
2023 - 2024 | Jadran HN | 1 | 1 |
2020 - 2021 | Jadran HN | 0 | 0 |
Ukupno | - | 14 | 16 |
Prvenstvo Crne Gore
Sezona | Ekipa | Broj utakmica | Golovi |
---|---|---|---|
2022 - 2023 | Jadran HN | 11 | 9 |
2021 - 2022 | Jadran HN | 12 | 13 |
2023 - 2024 | Jadran HN | 0 | 0 |
2020 - 2021 | Jadran HN | 4 | 0 |
Ukupno | - | 27 | 22 |
Regionalna liga
Sezona | Ekipa | Broj utakmica | Golovi |
---|---|---|---|
2022 - 2023 | Jadran HN | 7 | 2 |
2021 - 2022 | Jadran HN | 12 | 7 |
2023 - 2024 | Jadran HN | 3 | 4 |
2020 - 2021 | Jadran HN | 0 | 0 |
Ukupno | - | 22 | 13 |
Ukupno po sezonama
Sezona | Broj utakmica | Golovi |
---|---|---|
2022 - 2023 | 37 | 30 |
2021 - 2022 | 34 | 31 |
2023 - 2024 | 8 | 9 |
2020 - 2021 | 5 | 0 |
Ukupno | 84 | 70 |