10 Matija Sladović
Position
Krilo
Visina
193 cm
Težina
101 kg
Datum rođ.
21/09/2003
Starost
22
KUP Crne Gore
| Season | Team | Broj utakmica | Golovi |
|---|---|---|---|
| 2021 - 2022 | Jadran m:tel | 5 | 3 |
| 2022 - 2023 | Jadran m:tel | 7 | 9 |
| 2023 - 2024 | Jadran m:tel | 2 | 1 |
| 2024 - 2025 | Jadran m:tel | 2 | 3 |
| 2025 - 2026 | Jadran m:tel | 2 | 1 |
| 2020 - 2021 | Jadran m:tel | 1 | 0 |
| Total | - | 19 | 17 |
Liga šampiona
| Season | Team | Broj utakmica | Golovi |
|---|---|---|---|
| 2021 - 2022 | Jadran m:tel | 5 | 8 |
| 2022 - 2023 | Jadran m:tel | 8 | 7 |
| 2023 - 2024 | Jadran m:tel | 6 | 6 |
| 2024 - 2025 | Jadran m:tel | 10 | 11 |
| 2025 - 2026 | Jadran m:tel | 5 | 4 |
| 2020 - 2021 | Jadran m:tel | 0 | 0 |
| Total | - | 34 | 36 |
Prvenstvo Crne Gore
| Season | Team | Broj utakmica | Golovi |
|---|---|---|---|
| 2021 - 2022 | Jadran m:tel | 12 | 13 |
| 2022 - 2023 | Jadran m:tel | 11 | 9 |
| 2023 - 2024 | Jadran m:tel | 6 | 4 |
| 2024 - 2025 | Jadran m:tel | 7 | 14 |
| 2025 - 2026 | Jadran m:tel | 5 | 8 |
| 2020 - 2021 | Jadran m:tel | 4 | 0 |
| Total | - | 45 | 48 |
Regionalna liga
| Season | Team | Broj utakmica | Golovi |
|---|---|---|---|
| 2021 - 2022 | Jadran m:tel | 12 | 7 |
| 2022 - 2023 | Jadran m:tel | 7 | 2 |
| 2023 - 2024 | Jadran m:tel | 11 | 7 |
| 2024 - 2025 | Jadran m:tel | 23 | 25 |
| 2025 - 2026 | Jadran m:tel | 15 | 23 |
| 2020 - 2021 | Jadran m:tel | 0 | 0 |
| Total | - | 68 | 64 |
Ukupno po sezonama
| Season | Broj utakmica | Golovi |
|---|---|---|
| 2021 - 2022 | 34 | 31 |
| 2022 - 2023 | 37 | 30 |
| 2023 - 2024 | 31 | 24 |
| 2024 - 2025 | 46 | 53 |
| 2025 - 2026 | 29 | 37 |
| 2020 - 2021 | 5 | 0 |
| Total | 182 | 175 |
