
Matej Čaraj

Position
Centar
Visina
190 cm
Težina
106 kg
Datum rođ.
20/09/2000
Starost
23
KUP Crne Gore
Sezona | Ekipa | Broj utakmica | Golovi |
---|---|---|---|
2021 - 2022 | Jadran HN | 5 | 8 |
2022 - 2023 | Jadran HN | 5 | 4 |
2023 - 2024 | Jadran HN | 2 | 5 |
Ukupno | - | 12 | 17 |
Liga šampiona
Sezona | Ekipa | Broj utakmica | Golovi |
---|---|---|---|
2021 - 2022 | Jadran HN | 9 | 8 |
2022 - 2023 | Jadran HN | 8 | 16 |
2023 - 2024 | Jadran HN | 5 | 3 |
Ukupno | - | 22 | 27 |
Prvenstvo Crne Gore
Sezona | Ekipa | Broj utakmica | Golovi |
---|---|---|---|
2021 - 2022 | Jadran HN | 13 | 21 |
2022 - 2023 | Jadran HN | 11 | 22 |
2023 - 2024 | Jadran HN | 0 | 0 |
Ukupno | - | 24 | 43 |
Regionalna liga
Sezona | Ekipa | Broj utakmica | Golovi |
---|---|---|---|
2021 - 2022 | Jadran HN | 14 | 17 |
2022 - 2023 | Jadran HN | 10 | 8 |
2023 - 2024 | Jadran HN | 6 | 6 |
Ukupno | - | 30 | 31 |
Ukupno po sezonama
Sezona | Broj utakmica | Golovi |
---|---|---|
2021 - 2022 | 41 | 54 |
2022 - 2023 | 38 | 53 |
2023 - 2024 | 16 | 23 |
Ukupno | 95 | 130 |