Matej Čaraj
Position
Centar
Visina
190 cm
Težina
106 kg
Datum rođ.
20/09/2000
Starost
25
KUP Crne Gore
| Season | Team | Broj utakmica | Golovi |
|---|---|---|---|
| 2021 - 2022 | Jadran m:tel | 5 | 8 |
| 2022 - 2023 | Jadran m:tel | 5 | 4 |
| 2023 - 2024 | Jadran m:tel | 2 | 5 |
| Total | - | 12 | 17 |
Liga šampiona
| Season | Team | Broj utakmica | Golovi |
|---|---|---|---|
| 2021 - 2022 | Jadran m:tel | 9 | 8 |
| 2022 - 2023 | Jadran m:tel | 8 | 16 |
| 2023 - 2024 | Jadran m:tel | 6 | 3 |
| Total | - | 23 | 27 |
Prvenstvo Crne Gore
| Season | Team | Broj utakmica | Golovi |
|---|---|---|---|
| 2021 - 2022 | Jadran m:tel | 13 | 21 |
| 2022 - 2023 | Jadran m:tel | 11 | 22 |
| 2023 - 2024 | Jadran m:tel | 5 | 4 |
| Total | - | 29 | 47 |
Regionalna liga
| Season | Team | Broj utakmica | Golovi |
|---|---|---|---|
| 2021 - 2022 | Jadran m:tel | 14 | 17 |
| 2022 - 2023 | Jadran m:tel | 10 | 8 |
| 2023 - 2024 | Jadran m:tel | 9 | 8 |
| Total | - | 33 | 33 |
Ukupno po sezonama
| Season | Broj utakmica | Golovi |
|---|---|---|
| 2021 - 2022 | 41 | 54 |
| 2022 - 2023 | 38 | 53 |
| 2023 - 2024 | 26 | 30 |
| Total | 105 | 137 |
