
Martin Gadrašević

Position
Desni bek
Visina
191 cm
Težina
86 kg
Datum rođ.
09/10/2000
Starost
22
KUP Crne Gore
Sezona | Ekipa | Broj utakmica | Golovi |
---|---|---|---|
2022 - 2023 | Jadran HN | 6 | 5 |
2021 - 2022 | Jadran HN | 7 | 6 |
2023 - 2024 | Jadran HN | 0 | 0 |
2020 - 2021 | Jadran HN | 4 | 2 |
Ukupno | - | 17 | 13 |
Liga šampiona
Sezona | Ekipa | Broj utakmica | Golovi |
---|---|---|---|
2022 - 2023 | Jadran HN | 8 | 10 |
2021 - 2022 | Jadran HN | 9 | 11 |
2023 - 2024 | Jadran HN | 1 | 0 |
2020 - 2021 | Jadran HN | 10 | 4 |
Ukupno | - | 28 | 25 |
Prvenstvo Crne Gore
Sezona | Ekipa | Broj utakmica | Golovi |
---|---|---|---|
2022 - 2023 | Jadran HN | 10 | 7 |
2021 - 2022 | Jadran HN | 13 | 8 |
2023 - 2024 | Jadran HN | 0 | 0 |
2020 - 2021 | Jadran HN | 10 | 6 |
Ukupno | - | 33 | 21 |
Regionalna liga
Sezona | Ekipa | Broj utakmica | Golovi |
---|---|---|---|
2022 - 2023 | Jadran HN | 10 | 5 |
2021 - 2022 | Jadran HN | 13 | 8 |
2023 - 2024 | Jadran HN | 3 | 1 |
2020 - 2021 | Jadran HN | 5 | 9 |
Ukupno | - | 31 | 23 |
Ukupno po sezonama
Sezona | Broj utakmica | Golovi |
---|---|---|
2022 - 2023 | 38 | 28 |
2021 - 2022 | 42 | 33 |
2023 - 2024 | 8 | 9 |
2020 - 2021 | 29 | 21 |
Ukupno | 117 | 91 |