Martin Gardašević
Position
Desni bek
Visina
191 cm
Težina
86 kg
Datum rođ.
09/10/2000
Starost
25
KUP Crne Gore
| Season | Team | Broj utakmica | Golovi |
|---|---|---|---|
| 2021 - 2022 | Jadran m:tel | 7 | 6 |
| 2022 - 2023 | Jadran m:tel | 6 | 5 |
| 2023 - 2024 | Jadran m:tel | 2 | 2 |
| 2020 - 2021 | Jadran m:tel | 4 | 2 |
| Total | - | 19 | 15 |
Liga šampiona
| Season | Team | Broj utakmica | Golovi |
|---|---|---|---|
| 2021 - 2022 | Jadran m:tel | 9 | 11 |
| 2022 - 2023 | Jadran m:tel | 8 | 10 |
| 2023 - 2024 | Jadran m:tel | 6 | 6 |
| 2020 - 2021 | Jadran m:tel | 10 | 4 |
| Total | - | 33 | 31 |
Prvenstvo Crne Gore
| Season | Team | Broj utakmica | Golovi |
|---|---|---|---|
| 2021 - 2022 | Jadran m:tel | 13 | 8 |
| 2022 - 2023 | Jadran m:tel | 10 | 7 |
| 2023 - 2024 | Jadran m:tel | 6 | 2 |
| 2020 - 2021 | Jadran m:tel | 10 | 6 |
| Total | - | 39 | 23 |
Regionalna liga
| Season | Team | Broj utakmica | Golovi |
|---|---|---|---|
| 2021 - 2022 | Jadran m:tel | 13 | 8 |
| 2022 - 2023 | Jadran m:tel | 10 | 5 |
| 2023 - 2024 | Jadran m:tel | 11 | 9 |
| 2020 - 2021 | Jadran m:tel | 5 | 9 |
| Total | - | 39 | 31 |
Ukupno po sezonama
| Season | Broj utakmica | Golovi |
|---|---|---|
| 2021 - 2022 | 42 | 33 |
| 2022 - 2023 | 38 | 28 |
| 2023 - 2024 | 31 | 27 |
| 2020 - 2021 | 29 | 21 |
| Total | 140 | 109 |
