
Lazar Vukičević

Position
Krilo
Visina
183 cm
Težina
78 kg
Datum rođ.
09/09/2004
Starost
18
KUP Crne Gore
Sezona | Ekipa | Broj utakmica | Golovi |
---|---|---|---|
2021 - 2022 | Jadran HN | 0 | 0 |
2022 - 2023 | Jadran HN | 7 | 3 |
Ukupno | - | 7 | 3 |
Liga šampiona
Sezona | Ekipa | Broj utakmica | Golovi |
---|---|---|---|
2021 - 2022 | Jadran HN | 0 | 0 |
2022 - 2023 | Jadran HN | 7 | 7 |
Ukupno | - | 7 | 7 |
Prvenstvo Crne Gore
Sezona | Ekipa | Broj utakmica | Golovi |
---|---|---|---|
2021 - 2022 | Jadran HN | 0 | 0 |
2022 - 2023 | Jadran HN | 10 | 13 |
Ukupno | - | 10 | 13 |
Regionalna liga
Sezona | Ekipa | Broj utakmica | Golovi |
---|---|---|---|
2021 - 2022 | Jadran HN | 0 | 0 |
2022 - 2023 | Jadran HN | 10 | 8 |
Ukupno | - | 10 | 8 |
Ukupno po sezonama
Sezona | Broj utakmica | Golovi |
---|---|---|
Ukupno |