Lazar Vukičević
Position
Krilo
Visina
182 cm
Težina
86 kg
Datum rođ.
09/09/2004
Starost
22
KUP Crne Gore
| Season | Team | Broj utakmica | Golovi |
|---|---|---|---|
| 2021 - 2022 | Jadran m:tel | 0 | 0 |
| 2022 - 2023 | Jadran m:tel | 7 | 3 |
| 2023 - 2024 | Jadran m:tel | 2 | 4 |
| Total | - | 9 | 7 |
Liga šampiona
| Season | Team | Broj utakmica | Golovi |
|---|---|---|---|
| 2021 - 2022 | Jadran m:tel | 0 | 0 |
| 2022 - 2023 | Jadran m:tel | 7 | 7 |
| 2023 - 2024 | Jadran m:tel | 6 | 6 |
| Total | - | 13 | 13 |
Prvenstvo Crne Gore
| Season | Team | Broj utakmica | Golovi |
|---|---|---|---|
| 2021 - 2022 | Jadran m:tel | 0 | 0 |
| 2022 - 2023 | Jadran m:tel | 10 | 13 |
| 2023 - 2024 | Jadran m:tel | 6 | 6 |
| Total | - | 16 | 19 |
Regionalna liga
| Season | Team | Broj utakmica | Golovi |
|---|---|---|---|
| 2021 - 2022 | Jadran m:tel | 0 | 0 |
| 2022 - 2023 | Jadran m:tel | 10 | 8 |
| 2023 - 2024 | Jadran m:tel | 11 | 13 |
| Total | - | 21 | 21 |
Ukupno po sezonama
| Season | Broj utakmica | Golovi |
|---|---|---|
| 2021 - 2022 | 0 | 0 |
| 2022 - 2023 | 37 | 33 |
| 2023 - 2024 | 31 | 33 |
| Total | 68 | 66 |
