5 Jovan Vujović
Position
Centar
Visina
193 cm
Težina
102 kg
Datum rođ.
20/01/2003
Starost
23
KUP Crne Gore
| Season | Team | Broj utakmica | Golovi |
|---|---|---|---|
| 2021 - 2022 | Jadran m:tel | 7 | 10 |
| 2022 - 2023 | Jadran m:tel | 5 | 6 |
| 2023 - 2024 | Jadran m:tel | 2 | 2 |
| 2024 - 2025 | Jadran m:tel | 2 | 2 |
| 2025 - 2026 | Jadran m:tel | 2 | 3 |
| 2020 - 2021 | Jadran m:tel | 4 | 2 |
| Total | - | 22 | 25 |
Liga šampiona
| Season | Team | Broj utakmica | Golovi |
|---|---|---|---|
| 2021 - 2022 | Jadran m:tel | 9 | 14 |
| 2023 - 2024 | Jadran m:tel | 6 | 5 |
| 2024 - 2025 | Jadran m:tel | 9 | 6 |
| 2025 - 2026 | Jadran m:tel | 6 | 6 |
| 2020 - 2021 | Jadran m:tel | 9 | 3 |
| Total | - | 39 | 34 |
Prvenstvo Crne Gore
| Season | Team | Broj utakmica | Golovi |
|---|---|---|---|
| 2021 - 2022 | Jadran m:tel | 13 | 23 |
| 2022 - 2023 | Jadran m:tel | 10 | 13 |
| 2023 - 2024 | Jadran m:tel | 5 | 6 |
| 2024 - 2025 | Jadran m:tel | 7 | 11 |
| 2025 - 2026 | Jadran m:tel | 5 | 10 |
| 2020 - 2021 | Jadran m:tel | 9 | 7 |
| Total | - | 49 | 70 |
Regionalna liga
| Season | Team | Broj utakmica | Golovi |
|---|---|---|---|
| 2021 - 2022 | Jadran m:tel | 13 | 24 |
| 2023 - 2024 | Jadran m:tel | 12 | 19 |
| 2024 - 2025 | Jadran m:tel | 23 | 30 |
| 2025 - 2026 | Jadran m:tel | 16 | 10 |
| 2020 - 2021 | Jadran m:tel | 5 | 2 |
| Total | - | 69 | 85 |
Ukupno po sezonama
| Season | Broj utakmica | Golovi |
|---|---|---|
| 2021 - 2022 | 42 | 71 |
| 2022 - 2023 | 28 | 38 |
| 2023 - 2024 | 31 | 42 |
| 2024 - 2025 | 45 | 55 |
| 2025 - 2026 | 31 | 30 |
| 2020 - 2021 | 27 | 14 |
| Total | 204 | 250 |
