2 Dmitri Kholod
Position
Bek
Visina
198 cm
Težina
101 kg
Datum rođ.
16/01/1992
Starost
34
KUP Crne Gore
| Season | Team | Broj utakmica | Golovi |
|---|---|---|---|
| 2023 - 2024 | Jadran m:tel | 2 | 4 |
| 2024 - 2025 | Jadran m:tel | 2 | 2 |
| 2025 - 2026 | Jadran m:tel | 2 | 3 |
| Total | - | 6 | 9 |
Liga šampiona
| Season | Team | Broj utakmica | Golovi |
|---|---|---|---|
| 2023 - 2024 | Jadran m:tel | 6 | 10 |
| 2024 - 2025 | Jadran m:tel | 9 | 22 |
| 2025 - 2026 | Jadran m:tel | 6 | 6 |
| Total | - | 21 | 38 |
Prvenstvo Crne Gore
| Season | Team | Broj utakmica | Golovi |
|---|---|---|---|
| 2023 - 2024 | Jadran m:tel | 6 | 12 |
| 2024 - 2025 | Jadran m:tel | 8 | 17 |
| 2025 - 2026 | Jadran m:tel | 5 | 9 |
| Total | - | 19 | 38 |
Regionalna liga
| Season | Team | Broj utakmica | Golovi |
|---|---|---|---|
| 2023 - 2024 | Jadran m:tel | 12 | 19 |
| 2024 - 2025 | Jadran m:tel | 23 | 44 |
| 2025 - 2026 | Jadran m:tel | 15 | 28 |
| Total | - | 50 | 91 |
Ukupno po sezonama
| Season | Broj utakmica | Golovi |
|---|---|---|
| 2023 - 2024 | 32 | 54 |
| 2024 - 2025 | 46 | 92 |
| 2025 - 2026 | 30 | 46 |
| Total | 108 | 192 |
