
David Stevović

Position
Bek
Visina
184 cm
Težina
71 kg
Datum rođ.
21/01/2003
Starost
20
KUP Crne Gore
Sezona | Ekipa | Broj utakmica | Golovi |
---|---|---|---|
2022 - 2023 | Jadran HN | 7 | 8 |
2021 - 2022 | Jadran HN | 5 | 2 |
2020 - 2021 | Jadran HN | 0 | 0 |
Ukupno | - | 12 | 10 |
Liga šampiona
Sezona | Ekipa | Broj utakmica | Golovi |
---|---|---|---|
2022 - 2023 | Jadran HN | 8 | 4 |
2021 - 2022 | Jadran HN | 2 | 1 |
2020 - 2021 | Jadran HN | 4 | 0 |
Ukupno | - | 14 | 5 |
Prvenstvo Crne Gore
Sezona | Ekipa | Broj utakmica | Golovi |
---|---|---|---|
2022 - 2023 | Jadran HN | 2 | 0 |
2021 - 2022 | Jadran HN | 12 | 2 |
2020 - 2021 | Jadran HN | 3 | 1 |
Ukupno | - | 17 | 3 |
Regionalna liga
Sezona | Ekipa | Broj utakmica | Golovi |
---|---|---|---|
2022 - 2023 | Jadran HN | 8 | 3 |
2021 - 2022 | Jadran HN | 12 | 3 |
2020 - 2021 | Jadran HN | 0 | 0 |
Ukupno | - | 20 | 6 |
Ukupno po sezonama
Sezona | Broj utakmica | Golovi |
---|---|---|
Ukupno |