David Stevović
Position
Bek
Visina
187 cm
Težina
83 kg
Datum rođ.
21/01/2003
Starost
23
KUP Crne Gore
| Season | Team | Broj utakmica | Golovi |
|---|---|---|---|
| 2021 - 2022 | Jadran m:tel | 5 | 2 |
| 2022 - 2023 | Jadran m:tel | 7 | 8 |
| 2020 - 2021 | Jadran m:tel | 0 | 0 |
| Total | - | 12 | 10 |
Liga šampiona
| Season | Team | Broj utakmica | Golovi |
|---|---|---|---|
| 2021 - 2022 | Jadran m:tel | 2 | 1 |
| 2022 - 2023 | Jadran m:tel | 8 | 4 |
| 2020 - 2021 | Jadran m:tel | 4 | 0 |
| Total | - | 14 | 5 |
Prvenstvo Crne Gore
| Season | Team | Broj utakmica | Golovi |
|---|---|---|---|
| 2021 - 2022 | Jadran m:tel | 12 | 2 |
| 2022 - 2023 | Jadran m:tel | 6 | 0 |
| 2020 - 2021 | Jadran m:tel | 3 | 1 |
| Total | - | 21 | 3 |
Regionalna liga
| Season | Team | Broj utakmica | Golovi |
|---|---|---|---|
| 2021 - 2022 | Jadran m:tel | 12 | 3 |
| 2022 - 2023 | Jadran m:tel | 8 | 3 |
| 2020 - 2021 | Jadran m:tel | 0 | 0 |
| Total | - | 20 | 6 |
Ukupno po sezonama
| Season | Broj utakmica | Golovi |
|---|---|---|
| 2021 - 2022 | 31 | 8 |
| 2022 - 2023 | 32 | 15 |
| 2020 - 2021 | 7 | 1 |
| Total | 70 | 24 |
