
Danilo Stupar

Position
Lijevi bek
Visina
199 cm
Težina
84 kg
Datum rođ.
20/03/2007
Starost
16
KUP Crne Gore
Sezona | Ekipa | Broj utakmica | Golovi |
---|---|---|---|
2021 - 2022 | Jadran HN | 0 | 0 |
2022 - 2023 | Jadran HN | 5 | 1 |
2023 - 2024 | Jadran HN | 0 | 0 |
Ukupno | - | 5 | 1 |
Liga šampiona
Sezona | Ekipa | Broj utakmica | Golovi |
---|---|---|---|
2021 - 2022 | Jadran HN | 0 | 0 |
2022 - 2023 | Jadran HN | 5 | 3 |
2023 - 2024 | Jadran HN | 0 | 0 |
Ukupno | - | 5 | 3 |
Prvenstvo Crne Gore
Sezona | Ekipa | Broj utakmica | Golovi |
---|---|---|---|
2021 - 2022 | Jadran HN | 2 | 2 |
2022 - 2023 | Jadran HN | 6 | 7 |
2023 - 2024 | Jadran HN | 0 | 0 |
Ukupno | - | 8 | 9 |
Regionalna liga
Sezona | Ekipa | Broj utakmica | Golovi |
---|---|---|---|
2021 - 2022 | Jadran HN | 0 | 0 |
2022 - 2023 | Jadran HN | 9 | 3 |
2023 - 2024 | Jadran HN | 1 | 1 |
Ukupno | - | 10 | 4 |
Ukupno po sezonama
Sezona | Broj utakmica | Golovi |
---|---|---|
2021 - 2022 | 2 | 2 |
2022 - 2023 | 26 | 14 |
2023 - 2024 | 3 | 2 |
Ukupno | 31 | 18 |