
Damjan Vujičić

Position
Bek
Visina
194 cm
Težina
90 kg
Datum rođ.
29/08/2003
Starost
20
KUP Crne Gore
Sezona | Ekipa | Broj utakmica | Golovi |
---|---|---|---|
2022 - 2023 | Jadran HN | 0 | 0 |
2021 - 2022 | Jadran HN | 7 | 3 |
2023 - 2024 | Jadran HN | 0 | 0 |
2020 - 2021 | Jadran HN | 2 | 1 |
Ukupno | - | 9 | 4 |
Liga šampiona
Sezona | Ekipa | Broj utakmica | Golovi |
---|---|---|---|
2022 - 2023 | Jadran HN | 0 | 0 |
2021 - 2022 | Jadran HN | 8 | 3 |
2023 - 2024 | Jadran HN | 0 | 0 |
2020 - 2021 | Jadran HN | 5 | 1 |
Ukupno | - | 13 | 4 |
Prvenstvo Crne Gore
Sezona | Ekipa | Broj utakmica | Golovi |
---|---|---|---|
2022 - 2023 | Jadran HN | 0 | 0 |
2021 - 2022 | Jadran HN | 5 | 0 |
2023 - 2024 | Jadran HN | 0 | 0 |
2020 - 2021 | Jadran HN | 2 | 0 |
Ukupno | - | 7 | 0 |
Regionalna liga
Sezona | Ekipa | Broj utakmica | Golovi |
---|---|---|---|
2022 - 2023 | Jadran HN | 0 | 0 |
2021 - 2022 | Jadran HN | 10 | 3 |
2023 - 2024 | Jadran HN | 0 | 0 |
2020 - 2021 | Jadran HN | 0 | 0 |
Ukupno | - | 10 | 3 |
Ukupno po sezonama
Sezona | Broj utakmica | Golovi |
---|---|---|
2022 - 2023 | 0 | 0 |
2021 - 2022 | 30 | 9 |
2023 - 2024 | 0 | 0 |
2020 - 2021 | 9 | 2 |
Ukupno | 39 | 11 |