Godina | Trener | Država | Takmičenje | Osvojeno |
---|---|---|---|---|
1935 | Ile Mario | (Kraljevina Jugoslavija) | II mjesto | |
1936 | Ile Mario | (Kraljevina Jugoslavija) | IV mjesto | |
1937 | Prcić Ismet | (Kraljevina Jugolsavija) | IV mjesto | |
1948 | Budeč Đorđe | (Jugoslavija) | II liga | III mjesto |
1949 | Budeč Đorđe | (Jugoslavija) | II liga | V mjesto |
1950 | Dabelić Đuro | (Jugoslavija) | II liga | I mjesto |
1951 | Cvijetković Vinko | (Jugoslavija) | I liga | VII mjesto |
1952 | Cvijetković Vinko | (Jugoslavija) | II liga | I mjesto |
1953 | Štakula Lovro | (Jugoslavija) | I liga | VII mjesto |
1954 | Lučić Milo | (Jugoslavija) | I liga | VI mjesto |
1955 | Lučić Milo | (Jugoslavija) | I liga | VI mjesto |
1956 | Vuksanović Božidar | (Jugoslavija) | I liga | III mjesto |
1957 | Vuksanović Božidar | (Jugoslavija) | I liga | III mjesto |
1958 | Vuksanović Božidar | (Jugoslavija) | I liga | I mjesto |
1959 | Vuksanović Božidar | (Jugoslavija) | I liga | I mjesto |
1960 | Vuksanović Božidar | (Jugoslavija) | I liga | II mjesto |
1961 | Stanišić Božidar | (Jugoslavija) | I liga | II mjesto |
1962 | Stanišić Božidar | (Jugoslavija) | I liga | III mjesto |
1963 | Stanišić Božidar | (Jugoslavija) | I liga | V mjesto |
1964 | Uljarević Slobodan | (Jugoslavija) | I liga | IV mjesto |
1965 | Uljarević Slobodan | (Jugoslavija) | I liga | III mjesto |
1966 | Uljarević Slobodan | (Jugoslavija) | I liga | III mjesto |
1967 | Dabović Dušan | (Jugoslavija) | I liga | IV mjesto |
1968 | Dabović Dušan | (Jugoslavija) | I liga | V mjesto |
1969 | Dabović Dušan | (Jugoslavija) | I liga | VII mjesto |
1970 | Vuksanović Božidar | (Jugoslavija) | I liga | IX mjesto |
1971 | Uljarević Slobodan | (Jugoslavija) | I liga | V mjesto |
1972 | Uljarević Slobodan | (Jugoslavija) | I liga | VI mjesto |
1973 | Dabović Dušan | (Jugoslavija) | I liga | VIII mjesto |
1974 | Dabović Dušan | (Jugoslavija) | I liga | IV mjesto |
1975 | Dabović Dušan | (Jugoslavija) | I liga | VII mjesto |
1976 | Dabović Dušan | (Jugoslavija) | I liga | VIII mjesto |
1977 | Stanišić Božidar | (Jugoslavija) | I liga | VIII mjesto |
1978 | Stanišić Božidar | (Jugoslavija) | I liga | IV mjesto |
1979 | Stanišić Božidar | (Jugoslavija) | I liga | VI mjesto |
1980 | Pavlović Ratomir | (Jugoslavija) | I liga | V mjesto |
1981 | Pavlović Ratomir | (Jugoslavija) | I liga | IV mjesto |
1982 | Pavlović Ratomir | (Jugoslavija) | I liga | IV mjesto |
1983 | Pavlović Ratomir | (Jugoslavija) | I liga | IV mjesto |
1984 | Pavlović Ratomir | (Jugoslavija) | I liga | IV mjesto |
1985 | Pavlović Ratomir Mračević Boro | (Jugoslavija) | I liga | VIII mjesto |
1986 | Mračević Boro | (Jugoslavija) | I liga | IX mjesto |
1987 | Stanišić Božidar | (Jugoslavija) | I liga | X mjesto |
1988 | Stanišić Božidar | (Jugoslavija) | I liga | IX mjesto |
1989 | Botlik Ladislav | (Jugoslavija) | I liga | IX mjesto |
1990 | Mračević Boro | (Jugoslavija) | I liga | IX mjesto |
1991 | Mačević Boro | (Jugoslavija) | I liga | XII mjesto |
1992 | Ivanovski Zoran | (SR Jugoslavija) | I liga | V mjesto |
1993 | Ivanovski Zoran | (SR Jugoslavija) | I liga | VI mjesto |
1994 | Ivanovski Zoran | (SR Jugoslavija) | I liga | VI mjesto |
1995 | Novaković Dragan | (SR Jugoslavija) | I liga | VI mjesto |
1996 | Zloković Stanko | (SR Jugoslavija) | I liga | IV mjesto |
1997 | Dabović Dejan | (SR Jugoslavija) | I liga | V mjesto |
1998 | Porobić Petar | (SR Jugoslavija) | I-B liga III | IX mjesto |
1999 | Porobić Petar | (SR Jugoslavija) | I liga | VIII mjesto |
2000 | Porobić Petar | (SR Jugoslavija) | I liga | III mjesto |
2001 | Porobić Petar | (SR Jugoslavija) | I liga | II mjesto |
2002 | Porobić Petar | (SR Jugoslavija) | I liga | II mjesto |
2003 | Porobić Petar | (Srbija i Crna Gora) | I liga | I mjesto |
2004 | Porobić Petar | (Srbija i Crna Gora) | I liga | I mjesto |
2005 | Porobić Petar | (Srbija i Crna Gora) | I liga | I mjesto |
2006 | Porobić Petar | (Srbija i Crna Gora) | I liga | I mjesto |
2007 | Krivokapić Veselin | (Crna Gora) | I liga | II mjesto |
2008 | Krivokapić Veselin | (Crna Gora) | I liga | I mjesto |
2009 | Mustur Zoan | (Crna Gora) | I liga | I mjesto |
2010 | Mustur Zoran Tucak Ivica | (Crna Gora) | I liga | I mjesto |
2011 | Tucak Ivica | (Crna Gora) | I liga | II mjesto |
2012 | Tucak Ivica | (Crna Gora) | I liga | I mjesto |
2013 | Gojković Vladimir | (Crna Gora) | I liga | III mjesto |
2014 | Gojković Vladimir | (Crna Gora) | I liga | I mjesto |
2015 | Gojković Vladimir | (Crna Gora) | I liga | I mjesto |
2016 | Gojković Vladimir | (Crna Gora) | I liga | I mjesto |
2017 | Gojković Vladimir | (Crna Gora) | I liga | I mjesto |
2018 | Gojković Vladimir | (Crna Gora) | I liga | I mjesto |
2019 | Gojković Vladimir | (Crna Gora) | I liga | I mjesto |
2020 | Radanović Petar | (Crna Gora) | I liga | najuspješniji klub |
2021 | Radanović Petar | (Crna Gora) | I liga | I mjesto |
Plasmani – vaterpolo
Prva vaterpolo ekipa - državna prvenstva
Prva vaterpolo ekipa - nacionalni kupovi
Godina | Trener | Država | Takmičenje | Osvojeno |
---|---|---|---|---|
1959 | Vuksanović Božidar | (Jugoslavija) | Zimsko prvenstvo | I mjesto |
1960 | Vuksanović Božidar | (Jugoslavija) | Zimsko prvenstvo | III mjesto |
1961 | Stanišić Božidar | (Jugoslavija) | Zimsko prvenstvo | III mjesto |
1962 | Stanišić Božidar | (Jugoslavija) | Zimsko prvenstvo | V mjesto |
1963 | Stanišić Božidar | (Jugoslavija) | Zimsko prvenstvo | III mjesto |
1964 | Stanišić Božidar | (Jugoslavija) | Zimsko prvenstvo | IV mjesto |
1965 | Čukvas Boris | (Jugoslavija) | Zimsko prvenstvo | III mjesto |
1966 | Stanišić Božidar | (Jugoslavija) | Zimsko prvenstvo | VI mjesto |
1967 | Stanišić Božidar | (Jugoslavija) | Zimsko prvenstvo | VII mjesto |
1968 | Stanišić Božidar | (Jugoslavija) | Zimsko prvenstvo | III mjesto |
1969 | Stanišić Božidar | (Jugoslavija) | Zimsko prvenstvo | VIII mjesto |
1970 | Uljarević Slobodan | (Jugoslavija) | Zimsko prvenstvo | V mjesto |
1971 | Uljarević Slobodan | (Jugoslavija) | Zimsko prvenstvo | VI mjesto |
1972 | Uljarević Slobodan | (Jugoslavija) | Zimsko prvenstvo | IX mjesto |
1973 | Dabović Dušan | (Jugoslavija) | KUP | V-VIII mjesto |
1974 | Dabović Dušan | (Jugoslavija) | KUP | IV mjesto |
1975 | Dabović Dušan | (Jugoslavija) | KUP | IV mjesto |
1976 | Dabović Dušan | (Jugoslavija) | KUP | IV mjesto |
1977 | Stanišić Božidar | (Jugoslavija) | KUP | V-VIII mjesto |
1978 | Stanišić Božidar | (Jugoslavija) | KUP | III mjesto |
1979 | Stanišić Božidar | (Jugoslavija) | KUP | V-VIII mjesto |
1980 | Pavlović Ratomir | (Jugoslavija) | KUP | III-IV mjesto |
1981 | Pavlović Ratomir | (Jugoslavija) | KUP | IX-XVIII mjesto |
1982 | Pavlović Ratomir | (Jugoslavija) | KUP | V-VIII mjesto |
1983 | Pavlović Ratomir | (Jugoslavija) | KUP | V-VIII mjesto |
1984 | takmičenje nije održano | |||
1985 | Mračević Boro | (Jugoslavija) | KUP | III-IV mjesto |
1986 | Mračević Boro | (Jugoslavija) | KUP | V-VIII mjesto |
1987 | Stanišić Božidar | (Jugoslavija) | KUP | IX-XVI mjesto |
1988 | Stanišić Božidar | (Jugoslavija) | KUP | IX-XVI mjesto |
1989 | Botlik Ladislav | (Jugoslavija) | KUP | IX-XVI mjesto |
1990 | Mračević Boro | (Jugoslavija) | KUP | V-VIIImjesto |
1991 | Mačević Boro | (Jugoslavija) | KUP | IX-XIV mjesto |
1992 | Jadran nije učestvovao | |||
1993 | Ivanovski Zoran | (SR Jugoslavija) | KUP | VI mjesto |
1994 | Ivanovski Zoran | (SR Jugoslavija) | KUP | VIII mjesto |
1995 | Novaković Dragan | (SR Jugoslavija) | KUP | IX-XII mjesto |
1996 | Zloković Stanko | (SR Jugoslavija) | KUP | III-IV mjesto |
1997 | Dabović Dejan | (SR Jugoslavija) | KUP | IV mjesto |
1998 | Porobić Petar | (SR Jugoslavija) | KUP | V-VIII mjesto |
1999 | Porobić Petar | (SR Jugoslavija) | KUP | V-VIII mjesto |
2000 | Porobić Petar | (SR Jugoslavija) | KUP | II mjesto |
2001 | Porobić Petar | (SR Jugoslavija) | KUP | II mjesto |
2002 | Porobić Petar | (SR Jugoslavija) | KUP | III mjesto |
2003 | Porobić Petar | (Srbija i Crna Gora) | KUP | II mjesto |
2004 | Porobić Petar | (Srbija i Crna Gora) | KUP | I mjesto |
2005 | Porobić Petar | (Srbija i Crna Gora) | KUP | I mjesto |
2006 | Porobić Petar | (Crna Gora) | KUP | I mjesto |
2007 | Krivokapić Veselin | (Crna Gora) | KUP | I mjesto |
2008 | Krivokapić Veselin | (Crna Gora) | KUP | III mjesto |
2009 | Mustur Zoran | (Crna Gora) | KUP | III mjesto |
2010 | Mustur Zoran | (Crna Gora) | KUP | III mjesto |
2011 | Tucak Ivica | (Crna Gora) | KUP | I mjesto |
2012 | Tucak Ivica | (Crna Gora) | KUP | I mjesto |
2013 | Gojković Vladimir | (Crna Gora) | KUP | I mjesto |
2014 | Gojković Vladimir | (Crna Gora) | KUP | I mjesto |
2015 | Gojković Vladimir | (Crna Gora) | KUP | I mjesto |
2016 | Gojković Vladimir | (Crna Gora) | KUP | I mjesto |
2017 | Gojković Vladimir | (Crna Gora) | KUP | I mjesto |
2018 | Gojković Vladimir | (Crna Gora) | KUP | I mjesto |
2019 | Gojković Vladimir | (Crna Gora) | KUP | I mjesto |
2020 | Radanović Petar | (Crna Gora) | KUP | I mjesto |
2021 | Radanović Petar | (Crna Gora) | KUP | I mjesto |