| R. Br. | IME I PREZIME | GODINA ROĐENJA |
|---|---|---|
| 1. | JOVO KNEŽEVIĆ | 2007. |
| 2. | MILOŠ STIJEPČIĆ | 2007. |
| 3. | OGNJEN VUČETIĆ | 2007. |
| 4. | ALEKSANDAR MATOVIĆ | 2007. |
| 5. | BALŠA ZEKIĆ | 2007. |
| 6. | TODOR MUHADINOVIĆ | 2007. |
| 7. | DANILO STUPAR | 2007. |
| 8. | MARKO NIKEZIĆ | 2007. |
| 9. | NEMANJA MOTIKA | 2007. |
| 10. | MILJAN BOŠKOVIĆ | 2007. |
| 11. | STRAHINJA GOJKOVIĆ | 2007. |
| 12. | ALEKSA MANDIĆ | 2007. |
| 13. | VUK RADOVIĆ | 2007. |
| 14. | VASILIJE PAKAŠKI | 2007. |
| 15. | ALEKSANDAR VAVIĆ | 2007. |
| 16. | NIKOLA PETROVIĆ | 2008. |
| 17. | LUKA TODOROVIĆ | 2008. |
| 18. | SLOBODAN RADANOVIĆ | 2008. |
| 19. | MATIJA KOSIĆ | 2008. |
| 20. | TODOR NIKČEVIĆ | 2008. |
| 21. | LUKA GARDAŠEVIĆ | 2008. |
| 22. | JOVAN PJEŠIVAC | 2008. |
| 23. | MILAN ZLOKOVIĆ | 2008. |
| 24. | VJERA BULAJIĆ | 2008. |
| 25. | ILIJA SAMARDŽIĆ | 2008. |
| 26. | NIKOLA DAMJANOVIĆ | 2008. |
| 27. | PAVLE ANDROVIĆ | 2008. |
| 28. | ĐORĐE KOPRIVICA | 2008. |
| 29. | VLADAN GARDAŠEVIĆ | 2008. |
Mlađi kadeti – Jadran Herceg Novi

