Jadran HN vs Budva
Detalji
Datum | Vrijeme | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|
29/03/2021 | 18:00 | Prvenstvo Crne Gore | 2020 - 2021 |
Rezultati
Ekipa | 1. četvrtina | 2. četvrtina | 3. četvrtina | 4. četvrtina | Golovi |
---|---|---|---|---|---|
Jadran HN | 5 | 4 | 3 | 2 | 14 |
Budva | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Jadran HN
# | Igrač | Broj utakmica | Golovi | Exclusion Foul | Brutality Foul | Misconduct Foul |
---|---|---|---|---|---|---|
Petar Tešanović | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matija Sladović | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Stevović | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dimitrije Obradović | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jovan Vujović | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kanstantin Averka | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Luka Murišić | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jake Muscat | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Đuro Radović | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Dušan Banićević | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Nikola Brkić | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Marko Petković | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Darko Đurović | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vasilije Radović | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ukupno | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Budva
Broj utakmica | Golovi | Exclusion Foul | Brutality Foul | Misconduct Foul |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |