Jadran HN — Budva
Detalji
Datum | Vrijeme | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|
29/11/2023 | 00:00 | KUP Crne Gore | 2023 - 2024 |
Rezultati
Ekipa | 1. četvrtina | 2. četvrtina | 3. četvrtina | 4. četvrtina | Golovi |
---|---|---|---|---|---|
Jadran HN | 8 | 2 | 5 | 7 | 22 |
Budva | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 |
Jadran HN
# | Igrač | Golovi |
---|---|---|
1 | Darko Đurović | 0 |
2 | Dmitri Kholod | 3 |
3 | Danilo Stupar | 1 |
4 | Lazar Vukičević | 2 |
5 | Jovan Vujović | 2 |
6 | Danilo Radović | 4 |
7 | Ivan Nagaev | 2 |
8 | Martin Gadrašević | 1 |
9 | Bojan Banićević | 0 |
10 | Matija Sladović | 1 |
11 | Matej Čaraj | 5 |
12 | Vasilije Radović | 0 |
13 | Ilija Radović | 0 |
14 | Strahinja Gojković | 1 |
Ukupno | 22 |
Budva
Golovi |
---|
6 |