Rezultati i raspored za sezonu 2019 - 2020
Tabela
DAT. | DAN | VRI. | TAKMIČENJE | UTAKMICA | REZ |
Septembar 2019. | |||||
18.09.2019. | SRI | 19:00 | R. L. 1. | Jadran Split : Jadran Carine | 9:11 |
28.09.2019. | SUB | 19:00 | R. L. 2. | Jadran Carine : Partizan | 10:8 |
Oktobar 2019. | |||||
04.10.2019. | PET | 19:00 | R. L. 3. | Jug : Jadran Carine | 9:6 |
08.10.2019. | UTO | 19:00 | L. Š. 1. | Jadran Carine : Jug | 7:12 |
12.10.2019. | SUB | 19:00 | R. L. 4. | Jadran Carine : HAVK Mladost | 6:15 |
18.10.2019. | PET | 19:00 | L. Š. 2. | Jadran Carine : Szolnoki | 12:14 |
23.10.2019. | SRI | 19:45 | R. L. 5. | Mornar BS : Jadran Carine | 7:16 |
26.10.2019. | SUB | 19:00 | R. L. 6. | Jadran Carine : Budva | 12:6 |
29.10.2019. | UTO | 19:00 | L. Š. 3. | Olimpijakos : Jadran Carine | 8:7 |
Novembar 2019. | |||||
01.11.2019. | PET | 19:00 | R. L. 7. | Crvena Zvezda : Jadran Carine | 5:11 |
08.11.2019. | PET | 19:00 | L. Š. 4. | Špandau : Jadran Carine | 9:9 |
15.11.2019. | PET | 19:00 | R. L. 8. | Primorac : Jadran Carine | 10:16 |
19.11.2019. | UTO | 19:00 | L. Š. 5. | Jadran Carine : Barseloneta | 12:13 |
22.11.2019. | PET | 18:00 | 1/2 FINALA KUP CG | Jadran Carine : Primorac | 13:11 |
23.11.2019. | SUB | 17:30 | FINALE KUP CG | Jadran Carine : Budva | 9:8 |
Decembar 2019. | |||||
03.12.2019. | SRI | 20:30 | L. Š. 6. | Jadran Split : Jadran Carine | 6:12 |
09.12.2019. | PON | 19:00 | L. Š. 7. | Jadran Carine : Sintez Kazan | -:- |
Februar 2020. | |||||
01.02.2020. | SUB | hh:mm | R. L. 9. | Jadran Carine : Šabac | -:- |
05.02.2020. | SRI | hh:mm | L. Š. 8. | Sintez Kazan : Jadran Carine | -:- |
08.02.2020. | SUB | hh:mm | R. L. 10. | -:- | |
15.02.2020. | SUB | hh:mm | R. L. 11. | -:- | |
22.02.2020. | SUB | hh:mm | L. Š. 9. | Jadran Carine : Jadran Split | -:- |
29.02.2020. | SUB | hh:mm | R. L. 12. | -:- | |
Mart 2020. | |||||
04.03.2020. | SRI | hh:mm | L. Š. 10. | Jadran Carine : Mornar BS | -:- |
07.03.2020. | SUB | hh:mm | R. L. 13. | -:- | |
11.03.2020. | SRI | hh:mm | R. L. 14. | -:- | |
14.03.2020. | SUB | hh:mm | L. Š. 11. | Jadran Carine : Špandau | -:- |
April 2020. | |||||
03.04.2020. | PET | hh:mm | R. L. F4 | -:- | |
04.04.2020. | SUB | hh:mm | R. L. F4 | -:- | |
22.04.2020. | SRI | hh:mm | L. Š. 12. | Jadran Carine : Olimpijakos | -:- |
Maj 2020. | |||||
09.05.2020. | SUB | hh:mm | L. Š. 13. | Szolnoki : Jadran Carine | -:- |
20.05.2020. | SRI | hh:mm | L. Š. 13. | Jug : Jadran Carine | -:- |
Legenda |
PRI = Prijateljska |
L. Š. = Liga Šampiona |
R. L. = Regionalna liga |
E. C. = Evro Kup |
P. CG. = Evro Kup |